Пироэлектрические инфракрасные датчики
Пироэлектрический инфракрасный датчик детектирует инфракрасное излучение, основываясь на его температурной зависимости. Датчик подавляет помеху, возникающую из-за изменения температуры, используя два комплиментарных сенсора, что улучшает стабильность. |
Датчики могут широко использоваться в устройствах безопасности, сторожевых устройствах, автоматике дверей, системах автоматического освещения, умных игрушках, и т.д |
Применение
|
Характеристики
|
RD-622, RD-623
Датчики | RD-622 | RD-623 |
---|---|---|
Cтандартный корпус | TO-5 | |
Электроды инфракрасного приемника | 2x1мм, 2 чувствительных элемента | |
Размер приемного окна | 3x4мм | 3.8x5мм |
Размах выходного сигнала | 3500mV | |
Чувствительность | 3200V/M | |
Скорость обнаружения | 1.4x108 cmHz1/2/w | |
Размах напряжения шума | <70mV | |
Степень выходного баланса | <10% | |
Напряжение (источника) питания | 0.2-1.5V | |
Рабочее напряжение | 2-15V | |
Рабочая температура | -30 ~ 70°C | |
Температура хранения | -40 ~ 80°C | |
Углы обзора | x-138° y-125° | x-110° y-120° |
Спецификация
Пироэлектрические инфракрасные датчики, pdf-файл