Модули датчиков газа
M402, M403,
M404
Наименование модуля | M402 | M403 | M404 |
---|---|---|---|
Детектируемый газ | Природный газ, сжиженный углеводородный газ, коксовый газ | Природный газ, LPG, Artificial coal gas | Горючий газ |
Диапазон чувствительности | 1-25% LEL | 1-25% LEL | 0-100% LEL |
Тип чувствительного элемента | Датчики газа с плоской поверхностью | Датчики газа с плоской поверхностью | Каталитический |
Время отклика | <30s | <30s | <30s |
Время восстановления | <50s | <50s | <50s |
Рабочее напряжение питания | 9.0±2V | 9.0±2V | 2.8-5V |
Потребляемый ток | <80mA | <80mA | <140mA |
Тип выхода | контакты для подключения следующих устройств: четыре светодиода, 2 кнопки, 1 бипер, 1 реле постоянного тока, 1 электромагнитный клапан | контакты для подключения следующих устройств: четыре светодиода, 2 кнопки, 1 бипер, 1 реле постоянного тока, 1 электромагнитный клапан | управляющие сигналы для реле и электромагнитного клапана |
Точность | ±5% LEL | ±5% LEL | |
Примерный срок эксплуатации | 3 года | 3 года | 3 года |
Условия хранения | Температура: -20°C до 70°C; Влажность: 20%-90%RH | ||
Размеры | 26.9x24.2x24.2мм | 26.9x24.2x24.2мм | 31x24x22мм |
M405
Наименование модуля | M405 | M410 |
---|---|---|
Детектируемый газ | CO | CO |
Диапазон чувствительности | 0-1000ppm | 50-400ppm |
Тип чувствительного элемента | Электрохимическией | Электрохимическией |
Рабочее напряжение питания | 5-12V | 9.0±1.0V |
Потребляемый ток | <2uA | <10mA |
Тип выхода | контакты для подключения следующих устройств: четыре светодиода, 2 кнопки, 1 бипер, 1 реле постоянного тока, 1 электромагнитный клапан | |
Точность | 0-150ppm (±5ppm); 150-400(±10ppm) | ±20ppm |
Примерный срок эксплуатации | 2 года | 5 лет |
Условия хранения | Температура: -10°C до 55°C; Влажность: 20%-90%RH | Температура: -20°C до 70°C; Влажность: 20%-90%RH |
Размеры | 31x24x24мм | 26.9x24.224.2мм |
M004
Наименование модуля | M004 |
---|---|
Детектируемый газ | Алканы, алкены, кетоны, бензин |
Диапазон чувствительности | Каталитические/Электрохимические |
Разрешение | Горючий газ: 0-100% LEL NH3: 0-100ppm |
Уровень концентрации газа для выдачи первого дискретного сигнала | Горючий газ:1% LEL NH3:1ppm |
Уровень концентрации газа для выдачи второго дискретного сигнала | Горючий газ 20% LEL NH3:10ppm |
Тип кабеля для подключения | Горючий газ 50% LEL NH3:20ppm |
Тип выхода | Три выхода 4...20мА |
Время отклика | <60s |
Потребляемая мощность | Горючий газ: 2W/line NH3:1W/line |
Рабочее напряжение питания | DC24V±25% |
Cтандартные рабочие условия | Температура: -20°C до 70°C; Влажность: ≤95% |
ZE03
Спецификация ZE03, pdf-файл
Наименование модуля | ZE03 |
---|---|
Детектируемый газ | CO, SO2, NH3, H2S, O2 |
Диапазон чувствительности | C0: 0~1000ppm/SO2: 0~20ppm/NH3: 0~100ppm |
Рабочее напряжение питания | DC 3.7V~9V |
Рабочий ток | <5 mA |
Cтандартные рабочие условия | Температура: 0°C до +55°C; Влажность: ≤20-90% |
M201, M004,
M501
Наименование модуля | M101 | M201 | M501 | |
---|---|---|---|---|
Детектируемый газ | СH4 | Водород | Алканы, алкены, кетоны, бензин | |
Диапазон чувствительности | 0-4%CH4 | 20-150ppm | 0-100% LEL | |
Разрешение | 1% LEL | |||
Тип кабеля для подключения | 1.5мм 2x3 экранирование кабеля | |||
Тип выхода | Дискретный выход | Последовательный интерфейс UART, скорость 4800 бод, без бита четности, 8 бит, один стоп-бит | Три выхода 4...20мА | |
Время отклика | <60s | <30s | <30s | |
Потребляемая мощность | 5W/line | |||
Рабочее напряжение питания | 3.0-5.0V | 2.8-5.0V | DC24V±25% | |
Cтандартные рабочие условия | Температура: 0°C до 55°C; Влажность: 20%-90%RH | Температура: 0°C до 55°C; Влажность: 20%-90%RH | Температура: 10°C до 50°C; Влажность: ≤95% |
Спецификация
Модули датчиков газа, pdf-файл