Электрохимические датчики газа
Электрохимический сенсор определяет концентрацию токсичного газа, измеряя ток по электрохимическому принципу, который использует процесс электрохимического окисления определенного газа на рабочем электроде внутри электролитической ячейки. |
Ток, вырабатываемый при электрохимической реакции детектируемого газа, прямо пропорционален концентрации газа согласно закону Фарадея, поэтому концентрация этого газа может быть определена измерением величины тока. |
ПрименениеОбнаружение токсичного газа в производственных процессах. |
Характеристики
|
ME4-H2
Датчики | ME3-H2 | ME4-H2 | ME3-PH3 | ME3-NH3 |
---|---|---|---|---|
Детектируемый газ | H2(водород) | H2(водород) | PH3(фосфин) | NH3(аммиак) |
Диапазон чувствительности | 0-1000ppm | 0-1000ppm | 0-10ppm | 0-100ppm |
Чувствительность(μ/ppm) | 0.02±0.005 | 0.05±0.01 | 1.70±0.30 | 0.10±0.03 |
Разрешение | 2ppm | 2ppm | 0.05ppm | 2ppm |
RL(рекомендуемая величина нагрузочного сопротивления) | 10Ω | 10Ω | 10Ω | 10Ω |
Время отклика | ≤90S | ≤90S | ≤30S | ≤150S |
Диапазон рабочих температур | -20±50 | -20±50 | -20±50 | -20±50 |
Рабочий диапазон влажности окружающего воздуха | 15% - 90%RH | |||
Рабочий диапазон атмосферного давления | Нормальное атмосферное давление ±10% | |||
Температура хранения | -20°C до +50°C | |||
Ожидаемый (оценочный) срок службы | 2 года | |||
Наибольшая детектируемая концентрация газа | 2000ppm | 20ppm | 200ppm |
ME3-CO, ME4-CO
Датчики | ME2-CO | ME3-CO | ME4-CO | |
---|---|---|---|---|
Детектируемый газ | CO(угарный газ) | CO(угарный газ) | CO(угарный газ) | |
Диапазон чувствительности | 0-1000ppm | 0-1000ppm | 0-1000ppm | |
Чувствительность(μA) | 2-5 | 11.6-16 | 14-22 | |
Выходной ток при отсутствии газа (μA) | -0.03~0.03 | -0.4~0.4 | -0.4~0.4 | |
Разрешение | 0.5ppm | 0.5ppm | 0.5ppm | |
Время отклика (T90) | ≤30S | ≤30S | ≤30S | |
Время восстановления (T90) | ≤60S | ≤60S | ≤60S | |
Рекомендуемая величина нагрузочного сопротивления (KΩ) | 0.2 | |||
Диапазон температур | -20°C до +50°C | |||
Рабочий диапазон влажности окружающего воздуха | 15% до 90% | |||
Рабочий диапазон атмосферного давления | Нормальное атмосферное давление±10% | |||
Ожидаемый (оценочный) срок службы | 5 лет | 3 года | 3 года | |
Наибольшая детектируемая концентрация газа | 2000ppm |
ME3-CL2, ME3-SO2
Датчики | ME3-CL2 | ME3-SO2 | ME3-NO2 | |
---|---|---|---|---|
Детектируемый газ | CL2(хлор) | SO2(оксид серы) | NO2(оксид азота) | |
Диапазон чувствительности | 0-10ppm | 0-20ppm | 0-20ppm | |
Разрешение | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | |
Чувствительность(μa/ppm) | 0.6±0.15 | 0.50±0.10 | 0.60~0.15 | |
Рекомендуемая величина нагрузочного сопротивления | 10Ω | 10Ω | 10Ω | |
Время отклика (T90) | ≤60S | ≤30S | ≤25S | |
Диапазон рабочих температур | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | |
Рабочий диапазон атмосферного давления | Нормальное атмосферное давление±10% | |||
Рабочий диапазон влажности окружающего воздуха | 15%-90%RH | |||
Ожидаемый (оценочный) срок службы | 2 года | |||
Наибольшая детектируемая концентрация газа | 100ppm | 150ppm | 150ppm |
ME3-O2
Датчики | ME3-H2S | ME4-H2S | ME2-O2 | ME3-O2 | Детектируемый газ | H2S(сероводород) | H2S(сероводород) | O2<кислород> | O2<кислород> |
---|---|---|---|---|
Диапазон чувствительности | 0-100ppm | 0-100ppm | 0-25%VOL | 0-25%VOL |
Чувствительность(μA) | 28-48 | 28-48 | ||
Выходной ток при отсутствии газа | -0.2-0.2 | -0.2-0.2 | 17.0-22.0 | 10.0-15.0 |
Разрешение | 0.1ppm | 0.1ppm | ||
Время отклика (T90) | ≤30S | ≤30S | ≤30S | ≤30S |
Время восстановления (T90) | ≤60S | ≤60S | ≤60S | ≤60S |
Диапазон рабочих температур | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C |
Рабочий диапазон влажности окружающего воздуха | 15%-90%RH | |||
Рабочий диапазон атмосферного давления | Нормальное атмосферное давление±10% | |||
Ожидаемый (оценочный) срок службы | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 12 месяцев |
Наибольшая детектируемая концентрация газа | 500 | 500 | 30%VOL | 30%VOL |
Спецификация
Электрохимические датчики газа, pdf-файл