Датчики паров спирта
Датчика паров спирта C2H5OH предназначены для обнаружения примесей алкоголя в окружающей воздушной среде. |
MQ-3, MQ-303, MP-3,
MR513
Датчики | MQ-3 | MP-3 | MR513 | |
---|---|---|---|---|
Детектируемый газ | Пары спирта | |||
Диапазон чувствительности | 10-1000 ppm | 0,04-4 мг/л | 0-1000 ppm | |
Rs (сопротивление чувствительного элемента) | 1~20 кОм 125ppm C2H5OH | 5~50 кОм 0,4мг/л спирта | ||
Газ, для которого нормируется датчик | 125ppm C2H5OH | |||
Чувствительность | (R в воздухе)/(R в присутствии характерного газа) ≥ 5 | 60~200мВ на 100ppm спирта | ||
Время отклика | ≤10с (70%) | ≤5с (70%) | ≤20с | |
Время восстановления | ≤30с (70%) | ≤30с (70%) | ≤40с | |
Rh (сопротивление нагревателя) | 31Ω±3Ω | 4,5Ω±0,5Ω | 29Ω±3Ω | |
Ток нагревателя | ≤180мА | ≤130мА | ||
Напряжение | ≤24В пост | ≤24В пост | ≤6В пост | |
Ph (мощность нагревателя) | ≤900мВт | ≤250мВт | ≤360мВт | |
Vh (напряжение нагревателя) | 5В±0,2В | 2,5В±0,1В | 2,5В±0,1В | |
Стандартные рабочие условия | Температура: -10 ~ +50°C, влажность: ≤95%RH концентрация кислорода: 21% | |||
Условия хранения | Температура: -20 ~ +70°C, влажность: ≤70%RH |
Спецификация
Датчики паров спирта, pdf-файл